服務熱線:
13044150000
您的位置: 首頁>技術文章>常用壓力壓強單位換算表

常用壓力壓強單位換算表

更新時間:2012-05-11    瀏覽量:5048

                                   常用壓力壓強單位換算表

 
帕斯卡Pa(N/m2 千克力每
平方厘米Kgf/cm2

bar
毫巴
mbar
標準大氣壓
atm

torr
英寸水柱
inH2O
毫米汞柱
mmHg
磅每平方英寸
PSI(lb/in2
Pa 1 1.02×10-5 1×10-5 0.01 9.87×10-6 7.5×10-3 4.01×10-3 7.5×10-3 1.45×10-4
Kgf/cm2 9.8×104 1 0.98 980.67 0.967 735.56 393 735.56 14.2
bar 1×105 1.02 1 1000 0.987 750.06 401 750.06 14.5
mbar 100 1.02×10-3 0.001 1 9.87×10-4 0.75 0.401 0.75 1.45×10-2
atm 101325 1.03 1.01 1013.25 1 760 406 760 14.7
torr 133.32 1.36×10-3 1.33×10-3 1.33 1.32×10-3 1 0.535 1 1.93×10-2
inH2O 249.09 2.54×10-3 2.49×10-3 2.49 2.46×10-3 1.87 1 1.87 3.61×10-2
mmHg 133.32 1.36×10-3 1.33×10-3 1.33 1.32×10-3 1 0.535 1 1.93×10-2
PSI 6895 7.03×10-2 6.90×10-2 68.95 6.81×10-2 51.715 27.6 51.715 1



 
在線咨詢 聯(lián)系方式 二維碼

服務熱線

021-6555 5557

掃一掃,關注我們